![]() |
Bevarandeplan för föreningens lok och vagnarUrsprunget till planen gjordes redan 2003 men tillämpades från 2007. Bevarandeplanen har reviderats 2010, 2016 och 2026. Den har status som ett styrande dokument för verksamheten. I planen finns en sammanställning av vad vi tänker oss när det gäller bevarande, kort kring fordon i vår ägo, vilka olika tågsätt vi avser att sätta samman samt en prioriteringsordning för fordon på kortare sikt. Bevarandeplan för vagnar / 2026 |
![]() |
De lok och vagnar som är blåmarkerade kan ni se sidor om respektive lok/vagn eller en bild, klicka på respektive länk!
| Ånglok |
| Märkning | Namn/ Annan märkn. | Tillv/år | Förvärvat | I trafik år | Amn |
| GJ 3 | Gotland, SJ K2p 3063 | N&H 1878 | 1992 (dep) | – | |
| KlRJ 1 | Klintehamn, SJ K4p 3067 | KHN 1897 | 1997 (2011) | – | |
| SlRJ 3 | Dalhem, SJ N5p 3073 | H&S 1920 | 1972 | 78-92, 2008- | |
| SCA 16 | Cementa | O&K 1908 | 1981 | 1993 | Avställd tubskador |
| SJ Z4p 312 | GHJ Z4p 1 | KVAB 1952 | 1972 | 1972 | Avställd |
| SJ Z4p 320 | SJ Z4t 320, GHJ Z4p 2 | KVAB 1952 | 1982 (2011) | 1998 | |
| SJ Z4p 397 | SJ Z4tu 397 | KVAB 1956 | 1986 | 1986 |
| Motorvagnar och släp |
| MÅJ XC 10 | MÅJ AC 10 | Arlöv 1910 | 2014 | – | korg |
| GHJ Yo1p | AHTJ SM 1 | Scandia, Randers, 1948 | 2018 | – | |
| SJ UF2p 1532 | UF2 1532 | Hilding Carlsson, 1941 | 2025 | – | rälsbussläp, 2-axligt |
| Person- post och resgodsvagnar |
| GJ Co 4 | GJ BCo 4, SJ Cop 748 | Fole 1905 | 2004 | – | korg |
| GJ Co 5 | SJ Cop 749 | Fole 1905 | 1980 | – | korg |
| GJ Co 8 | SJ Cop 751 | GJ verkstad 1935 | 1972 | 1972 | |
| GJ AC 23 | GJ BC 23 | Landskrona 1878 | 2014 | – | Underredet f n under GJ C 42 |
| GJ C 42 | GJ CD 42, GJ D 42 | Landskrona 1878 | 1977 | 1978 | Underrede fr. GJ AC 23 |
| GJ CD 43 | GJ DF 43, SJ Bgv 819 | Fole 1899 | 1972 | 1998 | Underr. från SJ NNsp 320552 |
| GJ C 44 | GJ D 44, SJ Bgv 820 | Fole 1899 | 1985 | 2011 | Underrede fr. BLJ NN 203 |
| GJ C 46 | GJ N 46, GJ NC 46 | GB 1878 | 1972 | – | korg |
| KlRJ BC 301 | Atlas 1898 | 2016 | – | korg | |
| SJ Cp 407 | NBJ C 70, NVHJ C3 63 | Södert 1903 | 1977 | – | Venavagnen |
| SJ Bop 876 | SRJ Co 64, RB BP 876 | Fole 1908 | 1991 | 1992 | |
| SJ Bop 878 | SRJ Co 66, RB BP 878 | Södert 1913 | 2020 | 2021 | Deposition från JTJ |
| SJ Bop 887 | SRJ Co 75, RB BP 887 | Bautzen 1920 | 1990 | – | |
| GJ F 206 | SJ Fp 97 | Landskrona 1896 | 1996 | – | korg |
| GJ F 213 | SJ Fp 99 | Fole 1902 | 1985 | – | korg |
| KlRJ F 305 | SJ Fp 100 | Atlas 1898 | 2025 | – | korg |
| KlRJ F 307 | SJ Fp 101 | KlRJ Verkstad 1945 | 1977 | 2013 | |
| SlRJ F 500 | SJ Fp 102 Underr fr. VVJ Ångvagn B | SlRJV 1943 | 2007 | – | korg |
| SlRJ F 7 | SlRJ G 554, SJ Gsp 300342 | WUMAG 1920 | 1972 | 2000 |
| Godsvagnar |
| GJ G 103 | GJ G 203, SJ Gmp 300278 | Landskrona 1878 | 1985 | – | korg |
| GJ G 104 | GJ G 204, SJ Gmp 300279 | Landskrona 1878 | 1985 | – | korg |
| GJ G 202 | GJ G 213, SJ Gmp 300309 | Otter 1899 | 1992 | – | korg |
| GJ H 215 | SJ Gmp 300297 | Fole 1907 | 1993 | – | korg |
| GJ G 216 | SJ Gmp 300316 | Fole 1907 | 2025 | – | korg |
| GJ G 229 | SJ Gmhp 300322 | Lj 1911 | 2025 | – | korg |
| GJ G 230 | SJ Gmhp 300323 | Lj 1911 | 1977 | – | korg |
| GJ G 236 | SJ Gmhp 300328 | WMV 1913 | 2025 | – | korg |
| GJ G 238 | SJ Gmhp 300330 | WMV 1913 | 2025 | – | korg |
| GJ G 239 | SJ Gmhp 300331 | WMV 1913 | 2010 | – | korg |
| GJ G 244 | SJ Gmp 300303 | WMV 1913 | 1993 | – | korg |
| GJ H 245 | SJ Gmp 300300 | WMV 1913 | 1991 | – | korg |
| GJ H 247 | SJ Gmhp 300301 | Lj 1911 | 2011 | – | korg |
| GJ I 812 | RHJ I 812, SSA I 812 | Fole 1894 | 1972 | 2007 | |
| GJ N 47 | SJ Nmp 321676 | GB 1879 | 1972 | 1987 | |
| KlRJ G 308 | KBJ F 1321, 1923 SGJ F 406, 1927 KlRJ F 308, 1933 KlRJ G 308, SJ Gmp 300307 | Landskrona 1897 | 2014 | korg | |
| KlRJ G 309 | SJ Gmp 300296 | ASJL 1928 | 1972 | 1992 | korg |
| KlRJ G 310 | KlRJ N 310, SJ Gmp 300292 | Fole 1897 | 2012 | korg | |
| KlRJ G 313 | SJ Gmp 320282 | Fole 1897 | 2016 | korg | |
| KlRJ G 316 | KlRJ N 316, I 316, SJ Gmp 300294 | Fole 1897 | 2007 | – | korg omb I 1923, G 1935, slop 1960 |
| KlRJ G 317 | KlRJ N 317, I 317, SJ Gmp 300295 | Fole 1897 | 2009 | – | korg omb I 1921, G 1935, slop 1960 |
| KlRJ I 340 | SJ Imp 312429 | Fole 1897 | 1972 | 1994 | |
| LSSJ P | – | ? | |||
| RHJ 813 | RHJ I 813, SSA I 813 | Fole 1894 | 1972 | – | |
| RHJ I 815 | SSA I 815 | Otter 1894 | 1972 | – | |
| RSAB I 01 | SSA I 01 | Otter 1894 | 1972 | – | |
| SGJ P 430 | KlRJ P 368, SJ Pmp 321351 | Atlas 1883 | 1972 | 1994 | |
| SlRJ N 531 | SlRJ G 555, SJ Gmp 300286 | Fole 1900 | 1998 | – | ramverk |
| SlRJ G 546 | LSSJ Nu 31, SlRJ N 546, SJ Gmp 300275 | ? | 2007 | – | korg |
| SlRJ G 561 | SlRJ N 10, SlRJ N 540, SJ Gmp 300289 | Fole 1900 | 2009 | – | korg |
| SSA I 07 | RSAB I 07 | Otter 1894 | 1972 | 1994 | |
| SSA I 806 | RHJ I 806 | Otter 1900 | 1972 | 1997 | |
| SSA Q 022 | SJ Isp 022 | SSA 1936 | 1972 | 1992 | cisternvagn |
| SJ Gsp 300411 | HLJ G 550, LJ, Gsk 573 SLJ G 45 | KVAB 1915 | 1992 | 1997 | |
| SJ Gp 310033 | SLJ G 42 | KVAB 1950 | 1996 | 2003 | |
| SJ NNrp 323282 | VB NN2 495 | ASJL 1916 | 2008 | – | |
| SJ NNrp 323777 | VB NN2 491 | ASJL 1916 | 2008 | – | |
| SJ NNsp 320576 | AGJ 143, KTJ NN2 1771 | Dolberg 1919 | 2008 | – | |
| SJ NNsp 320996 | ROJ NN 148 | Görlitz 1920 | 2008 | – | |
| SJ NNsp 320998 | ROJ NN 150 | Görlitz 1920 | 2008 | – | |
| SJ Orp 323893 | NÖJ NN 960 | ASJL 1916 | 2008 | – | |
| SJ Osp 322416 | VGJ Os 1808 | VM 1911 | 1982 | – | |
| SJ Osp 322426 | VGJ Os 1818 | VM 1911 | 1982 | – | |
| SJ Osp 323946 | VSBJ NN 40, MÖJ NN 340 | Landskr 1913 | 2007 | – | |
| BLJ N 210 | – | Klosterverken AB 1906 | 1981 | – | |
| NKlJ Op 2021 | – | IC 1969 | 1990 | 1990 | |
| GFK Q | Bläse kalkbrott | Bläse 1895 | 1972 | – | Fd. tippvagn |
| Tjänstefordon |
| MDR127p 3422 | – | Eksjö 1958 | 2006 | 2008 – | motordressin |
| GHJ Qo1p 970 | SJ Q37p 350174 | COF 1953 | 1988 | 1988 | överföringsvagn |
| GHJ Qo2p 971 | SJ Q37p 350242 | COF 1954 | 1988 | 1988 | överföringsvagn |
| GHJ QSMp 972 | – | 1992 | 2006 | stoppmaskin | |
| GHJ QSkp 973 | – | 2007 | 2008 | spikmaskin | |
| GHJ SBp 974 | Banverket, Infranord | 2011 | – | slipersbytare | |
| GHJ SPp 975 | Banverket, Infranord | 2011 | 2011 | spikmaskin | |
| SJ Psp 321306 | ÖJ P 399, I D 39 drs Tjv 617565, RB 15 | KVAB 1943 | 2005 | – | grusvagn |
| SJ Psp 321331 | ÖJ P 487, I D 39 drs Tjv 617574, RB 20 | KVAB 1943 | 2005 | – | grusvagn |
| SJ Tjv 812 | SJ NNsp 322221, HSJ NN 256 | ASJ 1916/ 1956 | 2007 | – | spårrensare |
| Övriga fordon |
| KlRJ | Berg ca 1935? | 1975 | 1989 | motordressin | |
| SJ Bussläp | I 598, U 4078 | Hägglunds 1967 | 2010 | ||
| SJ Buss | Vy 0253, COJ 741 | Volvo/ 1964 | 198? | SJ Buss |
| Spårvidd 600 mm |
| Ahr N | – | ? | 1982 | – | |
| Ahr N | – | ? | 1982 | – | |
| GFK Q | – | O & K | 1977 | – |
| Förkortningar: |
|
Ahr = Norrbottens Järnverk AB kalkbrott i Ahr |
KHN = Kristinehamns Mek. Verkstad |
SCA = Skånska Cement AB, Limhamn |
Listan är sammanställd av Anders Svensson/Daniel Åhlén

